指标名称 | 单位:个 |
---|---|
博士学位授权点 | 10 |
硕士学位授权点(一级学科) | 32 |
本科专业 | 71 |
硕士专业学位类别 | 17 |
指标名称 | 单位:个 |
---|---|
世界一流学科 | 1 |
指标名称 | 单位:个 |
---|---|
优势特色学科群 | 3 |
指标名称 | 单位:个 |
---|---|
国家重点学科 | 2 |
国家重点(培育)学科 | 1 |
省级特色重点学科 | 12 |
国家特色专业 | 8 |
指标名称 | 单位:个 |
---|---|
总计 | 3977 |
?专任教师数 | 2200 |
??-正高级(含教授、研究员) | 470 |
??-副高级(含副教授、副研究员) | 783 |
指标名称 | 单位:个 |
---|---|
总计 | 46629 |
?研究生 | 7615 |
??-博士 | 410 |
??-硕士 | 7205 |
普通本科生 | 33748 |
成人教育生 | 4857 |
国际留学生 | 409 |
指标名称 | |
---|---|
学校占地总面积(万平方米) | 336.66 |
校舍建筑面积(万平方米) | 131.80 |
图书(万册) | 343.24 |